Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Αυτοματοποιημένο σύστημα πέψης δειγμάτων σωλήνων εργαστηριακής 50ml δοκιμής με 60 θέσεις | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 220V/50Hz |
---|---|---|---|
Αριθμός ματιών: | 60 | Σειρά θερμοκρασίας: | Θερμοκρασία δωματίου ~ 230℃ |
Έλεγχος προγράμματος: | έλεγχος λογισμικού | Θερμοκρασία ακριβής: | ± 0.1℃ |
Επισημαίνω: | θερμάστρα φραγμών πέψης δειγμάτων,60positions θερμάστρα φραγμών πέψης,50ml φραγμός θέρμανσης σωλήνων δοκιμής |
Αυτοματοποιημένο σύστημα πέψης δειγμάτων σωλήνων εργαστηριακής 50ml δοκιμής με 60 θέσεις
Εισαγωγή προϊόντων
Yx-60 το αυτοματοποιημένο σύστημα πέψης παρέχει αποτελεσματικά μια σειρά αναγκαίας προόδου προγενέστερης επεξεργασίας για την ανόργανη ανάλυση, όπως η διανομή δειγμάτων, θέρμανση, τίναγμα, ο όγκος καθορίζει, δείγμα προσθέτοντας, κ.λπ. Με την τεράστια μεγάλη χωρητικότητα λογισμικού, το πρόγραμμα yx-60 κινήσεων μπορεί να τεθεί ως στόχος αυτόματα να ελέγξει το χρόνο πέψης, τη θερμοκρασία, την ταχύτητα θέρμανσης, το σύστημα ψύξης, το δείγμα προσθέτοντας, κ.λπ. Εντελώς αντικαθιστά τα χειρωνακτικά βήματα προετοιμασιών δειγμάτων που περιλαμβάνονται στις πέψεις μετάλλων.
Εφαρμογές
Επίδειξη προϊόντων
Παράμετροι προϊόντων
Διαμορφώστε το αριθ. | Yx-60 | Yx-30 |
Σκάφη (ικανότητα δειγμάτων) | 60pcs * 50ml | 30pcs * 50ml |
Θερμαντικό υλικό | Ντυμένος τεφλόν γραφίτης | Ντυμένος τεφλόν γραφίτης |
Ράφια σωλήνων δοκιμής | 4pcs (σωλήνες 15pcs ανά ράφι) | 2pcs (σωλήνες 15pcs ανά ράφι) |
Διάμετρος ματιών πέψης | 32.5mm | 32.5mm |
Temp τρυπών διαφορά | ≤0.1℃ | ≤0.1℃ |
Διαλυτικό κανάλι | 9pcs | 9pcs |
Κανάλι παράδοσης που προσθέτει την ακρίβεια | <0> | <0> |
Κανάλι παράδοσης που προσθέτει την ταχύτητα | > 2ml/s, ταχύτητα διευθετήσιμη | > 2ml/s, ταχύτητα διευθετήσιμη |
Ο όγκος καθορίζει την ακρίβεια | Καλύτερα από 1% (50ml) | Καλύτερα από 1% (50ml) |
Temp έλεγχος | Περιβαλλοντικό ~ 230℃, ευφυής θέρμανση 5 βημάτων | Περιβαλλοντικό ~ 230℃, ευφυής θέρμανση 5 βημάτων |
Temp ακρίβεια ελέγχου | ≤0.1℃ | ≤0.1℃ |
Διάσταση | 445*800*495mm | 445*800*495mm |
Λιμένας διεπαφών | Rs-232 ή USB ή WiFi | Rs-232 ή USB ή WiFi |
Τάση | AC200-240V/50Hz | AC200-240V/50Hz |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
Πλεονεκτήματα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Unice Du
Τηλ.:: 86 139 2685 3309
Φαξ: 86-731-8422-5947